OUR PRICING PLANS
Choose currency and the perfect mining plan for your needs
Bitcoin Mining Plans
Plan Name | Price | Power | Daily Payout | Validity | Total Return | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Trial BTC | Free | 50 TH/s | 0.000012 BTC | 1 Day | 0.000012 BTC | Start Free |
BTC Starter | $200 | 500 TH/s | 0.00075 BTC | 30 Days | 0.0225 BTC | Buy Now |
BTC Basic | $300 | 750 TH/s | 0.0011 BTC | 30 Days | 0.033 BTC | Buy Now |
BTC Pro | $500 | 1200 TH/s | 0.002 BTC | 30 Days | 0.06 BTC | Buy Now |
BTC Elite | $1000 | 2500 TH/s | 0.0043 BTC | 30 Days | 0.129 BTC | Best Value |
BTC Ultra | $2000 | 5200 TH/s | 0.0092 BTC | 30 Days | 0.276 BTC | Buy Now |
BTC King | $5000 | 13000 TH/s | 0.0225 BTC | 30 Days | 0.675 BTC | Buy Now |
Ethereum Mining Plans
Plan Name | Price | Power | Daily Payout | Validity | Total Return | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Trial ETH | Free | 2 MH/s | 0.00024 ETH | 1 Day | 0.00024 ETH | Start Free |
ETH Starter | $200 | 20 MH/s | 0.015 ETH | 30 Days | 0.45 ETH | Buy Now |
ETH Basic | $300 | 35 MH/s | 0.023 ETH | 30 Days | 0.69 ETH | Buy Now |
ETH Pro | $500 | 60 MH/s | 0.039 ETH | 30 Days | 1.17 ETH | Buy Now |
ETH Elite | $1000 | 130 MH/s | 0.084 ETH | 30 Days | 2.52 ETH | Best Value |
ETH Ultra | $2000 | 280 MH/s | 0.18 ETH | 30 Days | 5.4 ETH | Buy Now |
ETH King | $5000 | 700 MH/s | 0.45 ETH | 30 Days | 13.5 ETH | Buy Now |
Solana Mining Plans
Plan Name | Price | Power | Daily Payout | Validity | Total Return | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Trial SOL | Free | 0.5 GH/s | 0.0016 SOL | 1 Day | 0.0016 SOL | Start Free |
SOL Starter | $200 | 5 GH/s | 0.1 SOL | 30 Days | 3.0 SOL | Buy Now |
SOL Basic | $300 | 8 GH/s | 0.16 SOL | 30 Days | 4.8 SOL | Buy Now |
SOL Pro | $500 | 14 GH/s | 0.28 SOL | 30 Days | 8.4 SOL | Buy Now |
SOL Elite | $1000 | 30 GH/s | 0.6 SOL | 30 Days | 18 SOL | Best Value |
SOL Ultra | $2000 | 64 GH/s | 1.28 SOL | 30 Days | 38.4 SOL | Buy Now |
SOL King | $5000 | 160 GH/s | 3.2 SOL | 30 Days | 96 SOL | Buy Now |
Litecoin Mining Plans
Plan Name | Price | Power | Daily Payout | Validity | Total Return | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Trial LTC | Free | 1 GH/s | 0.0009 LTC | 1 Day | 0.0009 LTC | Start Free |
LTC Starter | $200 | 10 GH/s | 0.055 LTC | 30 Days | 1.65 LTC | Buy Now |
LTC Basic | $300 | 16 GH/s | 0.088 LTC | 30 Days | 2.64 LTC | Buy Now |
LTC Pro | $500 | 28 GH/s | 0.154 LTC | 30 Days | 4.62 LTC | Buy Now |
LTC Elite | $1000 | 60 GH/s | 0.33 LTC | 30 Days | 9.9 LTC | Best Value |
LTC Ultra | $2000 | 130 GH/s | 0.715 LTC | 30 Days | 21.45 LTC | Buy Now |
LTC King | $5000 | 320 GH/s | 1.76 LTC | 30 Days | 52.8 LTC | Buy Now |
Dogecoin Mining Plans
Plan Name | Price | Power | Daily Payout | Validity | Total Return | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Trial DOGE | Free | 5 KH/s | 3.6 DOGE | 1 Day | 3.6 DOGE | Start Free |
DOGE Starter | $200 | 50 KH/s | 225 DOGE | 30 Days | 6750 DOGE | Buy Now |
DOGE Basic | $300 | 80 KH/s | 360 DOGE | 30 Days | 10800 DOGE | Buy Now |
DOGE Pro | $500 | 140 KH/s | 630 DOGE | 30 Days | 18900 DOGE | Buy Now |
DOGE Elite | $1000 | 300 KH/s | 1350 DOGE | 30 Days | 40500 DOGE | Best Value |
DOGE Ultra | $2000 | 640 KH/s | 2880 DOGE | 30 Days | 86400 DOGE | Buy Now |
DOGE King | $5000 | 1600 KH/s | 7200 DOGE | 30 Days | 216000 DOGE | Buy Now |